|     注:各型号升降台均可选配伸缩台面,一端可伸出 800mm 至 1000mm 
 | 
| 产 品 简 介:剪叉式高空作业平台是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构,使升降台起升 后有较高的稳定性,宽大的作  | 
| 业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大,并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高,更安全。 | 
| 产 品 特 点:举升机构采用高强度锰钢钜形管制作,设有防止升降台超载的安全保护装置和0液压管路破裂的安全保护阀。并配有停电情 | 
| 况下的应急下降装置。 | 
| 动 力 选 配:常规配置是:交流380V 也可选用:交流220V电源、直流电源 可选择:引擎动力、手动动力、手动/电动两用 | 
|  | 
| ◆ 剪叉式高空作业平台具体参数 | 
| 
| 型号  | 额定载荷kg
 | 最大高度mm
 | 最低高度mm
 | 台面尺寸mm
 | 起升时间s
 | 电机功率kw
 | 电 压v
 | 整机重量kg
 | 工作方式  |  
| SJY 0.3-3  | 300  | 3000  | 850  | 1150×700  | 28  | 0.55  | 380v/50hz  | 400  | Manual  |  
| SJY 0.45-4.5  | 450  | 4500  | 850 | 1780×840  | 40  | 1.5 | 380v/50hz  | 560  | Manual  |  
| SJY 0.3-6  | 300  | 6000  | 950  | 1780×840  | 58  | 1.1 | 380v/50hz  | 750  | Manual  |  
| SJY 0.45-6  | 450  | 6000  | 950  | 1780×840  | 60  | 1.5 | 380v/50hz  | 750  | Manual  |  
| SJY 0.45-7.5  | 450  | 7500  | 1350  | 2100×1000  | 68  | 1.5 | 380v/50hz  | 1150  | Manual  |  
| SJY 0.3-9  | 300  | 9000  | 1500  | 2100×1000  | 75  | 1.5 | 380v/50hz  | 1200  | Manual  |  
| SJY 0.45-9  | 450  | 9000  | 1600  | 2000×1000  | 81  | 1.1  | 380v/50hz  | 1260  | Manual  |  
| SJY 0.48-9  | 480  | 9000  | 1600  | 2000×1000  | 75  | 2.2  | 380v/50hz  | 1850  | Manual  |  
| SJY 0.3-11  | 300  | 11000  | 1600  | 2100×1200  | 93  | 2.2 | 380v/50hz  | 1320  | Manual  |  
| SJY 0.45-11  | 450  | 11000  | 1600  | 2100×1200  | 105  | 2.2 | 380v/50hz  | 1380  | Manual  |  
| SJY 0.3-12  | 300  | 12000  | 1800  | 2400×1500  | 105  | 4 | 380v/50hz  | 1700  | Manual  |  
| SJY 0.45-12  | 450  | 12000  | 1800  | 2400×1500  | 110  | 4  | 380v/50hz  | 1850  | Manual  |  
| SJY 0.3-14  | 300  | 14000  | 1800  | 2400×1500  | 124  | 4 | 380v/50hz  | 2200  | Manual  |  
| SJY 0.45-14  | 450  | 14000  | 1800  | 2400×1500  | 130  | 4 | 380v/50hz  | 2500  | Manual  |  
| SJY 0.3-16  | 300  | 16000  | 1980 | 2400×1500  | 145  | 4  | 380v/50hz  | 2600  | Manual  |  | 
| ◆剪叉式高空作业平台(重载式)技术参数 
| 型号  | 额定载荷kg
 | 最大高度mm
 | 最低高度mm
 | 台面尺寸mm
 | 起升时间s
 | 电机功率kw
 | 电 压v
 | 整机重量kg
 | 工作方式  |  
| SJY 1-6  | 1000 | 6000  | 1330  | 2000×1000  | 60  | 2.2  | 380v/50hz  | 1200  | Manual  |  
| SJY 1-9  | 1000 | 9000  | 1600  | 2100×1200  | 90  | 4 | 380v/50hz  | 2200  | Manual  |  
| SJY1-12  | 1000  | 12000  | 1920  | 2450×1500  | 120  | 4  | 380v/50hz  | 2500  | Manual  |  
| SJY 1-14  | 1000  | 14000  | 2100  | 2400×1500  | 140  | 4  | 380v/50hz  | 2600  | Manual |  |